| BAL ÜRETİCİLERİNE YÖNELİK KAYIT FORMU | |||||||
| KEMALPAŞA | |||||||
| ÜRETİCİNİN ADI | ADRESİ | KOVAN SAYISI | ÜRETİM MİKTARI | ÜRÜN | RUHSAT NO | ||
| PETEK BAL | SÜZME BAL | ||||||
| İsmet DEMİR | Çambel Köyü | 100 | 2520 | 200 | 2320 | B3518007 | |
| Ahmet CENGİZ | Çambel Köyü | 250 | 10500 | 3500 | 7000 | B3518008 | |
| Hüseyin CEYLAN | Çambel Köyü | 200 | 8100 | 2500 | 5600 | B3518009 | |
| İlhan CEYLAN | Çambel Köyü | 150 | 5700 | 1500 | 4200 | B3518010 | |
| Ali ATALAY | Çambel Köyü | 150 | 4000 | 500 | 3500 | B3518011 | |
| Fikret YILMAZ | Çambel Köyü | 100 | 1780 | 100 | 1680 | B3518012 | |
| Mehmet COŞKUN | Çambel Köyü | 170 | 4825 | 625 | 4200 | B3518013 | |
| A.Zeki KARABACAK | Çambel Köyü | 140 | 3300 | 500 | 2800 | B3518014 | |
| Mehmet AŞÇIOĞLU | Çambel Köyü | 40 | 1220 | 100 | 1120 | B3518015 | |
| Kerim DEMİR | Çambel Köyü | 40 | 1055 | 75 | 980 | B3518016 | |
| Halil BURHANOĞLU | Çambel Köyü | 110 | 2290 | 50 | 2240 | B3518017 | |
| Mustafa ÇAMLI | Çambel Köyü | 30 | 840 | 0 | 840 | B3518018 | |
| Hüseyin YAĞCILAR | Çambel Köyü | 30 | 280 | 0 | 280 | B3518019 | |
| Hamdi ÖZDEMİR | Çambel Köyü | 30 | 190 | 0 | 190 | B3518020 | |
| Ali DEMİR | Çambel Köyü | 50 | 750 | 50 | 700 | B3518021 | |
| Fahiri YAŞAR | Çambel Köyü | 250 | 7600 | 100 | 7500 | B3518022 | |
| O.Eren CEYLAN | Çambel Köyü | 100 | 2800 | 100 | 2700 | B3518023 | |
Kaynak: İzmir Tarım